| 非破壊検査とは、モノをこわさないで検査する方法です 検査対象物(材料、機器、建造物など)をキズつけたり、破壊させたりしないで、それらの性質、状態、内部状態、内部欠陥などを調べる検査です。 |
産業界では、品質管理に良く使われている装置が渦流探傷試験と超音波探傷試験です。
非破壊試験は社会の安全を確保するための技術の一つであり、今後ますますその重要性と期待が求められています。
非破壊検査の種類
表面欠陥の検出
| 目視検査 | 表面の状態やキズが早く簡単に調べられる | 材料、機器、構造物などすべてに適用 | VT: Visual Testing |
| 磁粉探傷検査 | 表面又は表面直下のキズが検出できる | 磁石に吸引される強磁性 材料だけに適用 | MT: Magnetic Particle Test |
| 浸透探傷検査 | 目に見えない表面のきずがカンタンな操作で検出できる | 金属、非金属でも適用 | PT: Liquid Penetrant Testing |
| 電磁誘導検査 | 渦電流を利用して小さなキズを 検出。 材料判別、酸化膜厚測地にも適用 |
導電性の材料全般に適用 |
ET: Eddy Current Testing |
内部欠陥の検出
| 放射線透過検査 | X線やガンマ線を利用して目に見えない内部のキズが検出できる | 金属材料、溶接部、鋳物、非金属に適用 | RT: Radiographic Testing |
| 超音波探傷検査 | 超音波の反射を利用して内部のキズが検出できる | 金属材料、溶接部、鋳物、非金属に適用 | UT: Ultrasoni Testing |
その他の検出
| 超音波厚さ検査 | 材料の片面に探触子を接触させるだけで厚さが測定できる | 金属及び非金属材料の素材、機器、構造物に適用 | UT: Ultrasoni Testing |
| ひずみ測定 | 構造物の表面のひずみが測定できる | 主として金属で作られた構造物に適用 | SM: Stress Measurement |
| アコースティックエミッション検査 | 音響を利用して構造物の健全性診断が出来る | 各種材料、構造物(地下地上、海洋)地すべり等 | AET: Acoustic Emission Testing |
| 赤外線検査 | 赤外線を利用して表面温度分布の測定が出来る | 高温設備、電力設備の異常及びタイルの剥離診断 | Infrared Ray Testing |
| 会社概要 | 商品情報 | 非破壊検査とは | 求人案内 | 問合せ |
(c)Copyright Eddio Corporation, 2000-2008 All rights reserved